UE | Intitulé | Responsable | Coef | ECTS | Durée | 1ère session | 2ème session | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRONC COMMUN | ||||||||
UE1-1 | Anglais1 | Chitra Madomercandy | 7 | 5 | 3h | NG1_1 = 1/2 CC1_1 + 1/2 CT1_1_1 | NG1_1 = CT1_1_2 | |
UE1-2 | Entreprise et développement professionnel | Jacques Bonet ? | 10 | 7 | 4h | NG1_2 = 1/2 CC1_2 + 1/2 CT1_2_1 | NG1_2 = CT1_2_2 | |
UE1-3 | Conférences1 | Marc Baudry | 0 | 0 | pas de NG1_3 | |||
UE1-4 | Administration des systèmes en réseaux | Yannick Estève | 4 | 3 | 2h | NG1_4 = 2/3 CT1_4_1 + 1/3 TP1_4 | NG1_4 = 2/3 CT1_4_2 + 1/3 TP1_4 | |
UE1-5 | Génie Logiciel UML | Thierry Lemeunier | 4 | 3 | 2h | NG1_5 = 1/4 CC1_5 + 1/2 CT1_5_1 + 1/4 TP1_5 | NG1_5 = 3/4 CT1_5_2 + 1/4 TP1_5 | |
SOUS-TOTAL | 25 | 18 | ||||||
OPTIONS | ||||||||
UE1-6 | Programmation C++ | Mamoun Alissali | 5 | 3 | 3h | NG1_6 = 2/3 CT1_6_1 + 1/3 TP1_6 | NG1_6 = 2/3 CT1_6_2 + 1/3 TP1_6 | |
UE1-7 | Programmation concourante | Bruno Jacob | 5 | 3 | 2h | NG1_7 = 2/3 CT1_7_1 + 1/3 TP1_7 | NG1_7 = 2/3 CT1_7_2 + 1/3 TP1_7 | |
UE1-8 | Réseaux et Télécommunications | Yannick Estève | 5 | 3 | 2h | NG1_8 = 2/3 CT1_8_1 + 1/3 TP1_8 | NG1_8 = 2/3 CT1_8_2 + 1/3 TP1_8 | |
UE1-9 | Représentation et modélisation des connaissances | Pierre Tchounikine | 10 | 6 | 3h | NG1_9 = CT1_9_1 | NG1_9 = CT1_9_2 | |
UE1-10 | Analyse des dispositifs de formation (pas ouverte cette année) | Colin Schmidt | 10 | 6 | 2h | NG1_10 = 3/4 CT1_10_1 + 1/4 TP1_10 | NG1_10 = 3/4 CT1_10_2 + 1/4 TP1_10 | |
SOUS-TOTAL (choix pour que cela soit égal à) | 20 | 9 | ||||||
PRE-SPECIALISATION COMMUNICATION HOMME-MACHINE | ||||||||
UE1-11 | Génie Logiciel avancé | Thierry Lemeunier | 5 | 3 | 2h | NG1_11 = 3/4 CT1_11_1 + 1/4 TP1_11 | NG1_11 = 3/4 CT1_11_2 + 1/4 TP1_11 | |
UE1-12 | Langage XML | Jérôme Lehuen | 5 | 3 | 2h | NG1_12 = 3/4 CT1_12_1 + 1/4 TP1_12 | NG1_12 = 3/4 CT1_12_2 + 1/4 TP1_12 | |
UE1-13 | Systèmes à base de connaissances | Jérôme Lehuen | 5 | 3 | 2h | NG1_13 = 3/4 CT1_13_1 + 1/4 TP1_13 | NG1_13 = 3/4 CT1_13_2 + 1/4 TP1_13 | |
UE1-14 | Réalisation d'interfaces | Pierre Jacoboni | 5 | 3 | 2h | NG1_14 = 1/4 CC1_14 + 3/4 TP1_14 | NG1_14 = 1/2 CT1_14_2 + 1/2 TP1_14 | |
UE1-15 | Introduction aux interfaces Homme-Machine | Philippe Teutsch | 5 | 3 | 2h | NG1_15 = 2/3 CT1_15_1 + 1/3 TP1_15 | NG1_15 = 2/3 CT1_15_2 + 1/3 TP1_15 | |
UE1-16 | Télétravail | Pascal Leroux | 5 | 3 | 2h | NG1_16 = CT1_16_1 | NG1_16 = CT1_16_2 | |
SOUS-TOTAL | 30 | 24 | ||||||
PRE-SPECIALISATION INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | ||||||||
UE1-17 | Contrôle industriel | Jean-Hugh Thomas | 10 | 6 | 3h | NG1_17 = 3/4 CT1_17_1 + 1/4 TP1_17 | NG1_17 = 3/4 CT1_17_2 + 1/4 TP1_17 | |
UE1-18 | Système d'Exploitation Temps-Réel | Florent Carlier | 10 | 6 | 3h | NG1_18 = 3/4 CT1_18_1 + 1/4 TP1_18 | NG1_18 = 3/4 CT1_18_2 + 1/4 TP1_18 | |
UE1-19 | Traitement du signal | Silvio Montrésor | 10 | 6 | 3h | NG1_19 = 3/4 CT1_19_1 + 1/4 TP1_19 | NG1_19 = 3/4 CT1_19_2 + 1/4 TP1_19 | |
SOUS-TOTAL | 30 | 18 | ||||||
PRATIQUE | ||||||||
UE1-20 | Projet Tutoré | Pascal Leroux | 9 | 5 | NG1_20 = TP1_20 | |||
UE1-21 | Stage1 | Thierry Lemeunier | 16 | 7 | NG1_21 = TP1_21 | |||
SOUS-TOTAL | 25 | 12 | ||||||
TOTAL GENERAL | 100 | 60 |
Un étudiant n’ayant pas validé son M1 à la 1ère session n’a pas l'obligation de repasser en 2ième session
toutes les épreuves auxquelles il n'a pas eu la moyenne (dans lesquelles la NG1_i < 10).
SI
l'étudiant ne se présente pas ALORS
NG2_i ← NG1_i
SINON
NG2_i ← max(NG1_i,NG2_i)
FSI
Les Unités d’Enseignement capitalisées (dans lesquelles la NG1_i ≥ 10) ne peuvent pas être repassées en 2ème session.