Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2009-2010 | ||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES du MASTER Sciences et Technologies | |||||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||||
SpŽcialitŽ : MASTER 1 -Semestres 1 et 2 | |||||||
PrŽciser le parcours (le cas ŽchŽant) : | |||||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4) : | |||||||
Date d'adoption par : | |||||||
- le C.A. de composante | |||||||
- le CEVU | |||||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||||
SEMESTRE 1 | |||||||
UEO INF401A | |||||||
Matires | Contenu (oral, TP, TD, Žcrit) | Nature (Cont. Continu ou Terminal : CC - CT) | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Anglais 1 | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit | CT | 1,75 | 3 h | |||
CC | 1,75 | ||||||
Session 2 : | Žcrit | CT | 3 | 3 h | |||
UEO INF402A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Gestion / Technique de communication | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit | CT | 1,75 | 4 h | |||
CC | 1,75 | ||||||
Session 2 : | Žcrit | CT | 3 | 4 h | |||
UEO ConfŽrences | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
ConfŽrences | 0 | ||||||
Session 1 : | |||||||
Session 2 : | |||||||
UEO INF403A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Introduction aux rŽseaux | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
UEO INF405A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
GŽnie logiciel, modŽlisation | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 1,75 | 2 h | |||
CC | 0,875 | ||||||
TP | 0,875 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
UEO INF406A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Programmation C++ | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
UEO INF407A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Programmation concourante | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
UEO INF408A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Gestion de Projet | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit | CT | 3 | 2 h | |||
Session 2 : | Žcrit | CT | 3 | 2 h | |||
UEO CHM401A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
ReprŽsentation et modŽlisation des connaissances |
3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit | CT | 3 | 2 h | |||
Session 2 : | Žcrit | CT | 3 | 2 h | |||
UEO CHM402A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Langage XML | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
UEO CHM403A | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Conception de dispositifs interactifs | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Totaux semestre 1 | 30 | ||||||
SEMESTRE 2 | |||||||
UEO INF401B | |||||||
Matires | Contenu (oral, TP, TD, Žcrit) | Nature (Cont. Continu ou Terminal : CC - CT) | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Anglais 2 | 2 | ||||||
Session 1 : | Žcrit | CT | 1 | 3 h | |||
CC | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit | CT | 2 | 3 h | |||
UEO INF402B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Communication / Organisation service Informatique | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit | CT | 1,5 | 4 h | |||
CC | 1,5 | ||||||
Session 2 : | Žcrit | CT | 3 | 4 h | |||
UEO CHM401B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Programmation dŽclarative | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
UEO CHM403B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Programmation d'interfaces graphiques | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 0,75 | 2 h | |||
TP | 2,25 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 1,5 | 2 h | |||
TP | 1,5 | ||||||
UEO INF403B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Projet tutorŽ | 5 | ||||||
Session 1 : | Rapport Žcrit et soutenance |
TP | 5 | ||||
Session 2 : | Rapport Žcrit et soutenance |
TP | 5 | ||||
UEO INF404B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Stage | 7 | ||||||
Session 1 : | Rapport Žcrit et soutenance |
7 | |||||
Session 2 : | Rapport Žcrit et soutenance |
7 | |||||
UEO INF405B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
Sensibilisation ˆ la Recherche | 1 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 0,50 | 2 h | |||
TP | 0,50 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 0,50 | 2 h | |||
TP | 0,50 | ||||||
Total UEO: | 24 | ||||||
UEP CHM402B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
GŽnie logiciel et conceptions avancŽes | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2,25 | 2 h | |||
TP | 0,75 | ||||||
UEP CHM404B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
TŽlŽtravail | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
UEP ASI401B | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits | ||
RŽseaux et tŽlŽcommunication | 3 | ||||||
Session 1 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
Session 2 : | Žcrit + TP | CT | 2 | 2 h | |||
TP | 1 | ||||||
(2 UEP au choix parmis les 3) Total UEP: | 6 | ||||||
Totaux semestre 2 | 30 | ||||||
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crŽdits ECTS | |||||||
Master Informatique, semestres 1 et 2 | |||||||
La prŽ-spŽcialisation Informatique Industrielle n'existe plus dans le Master Informatique, | |||||||
il n'y a donc plus qu'une prŽ-spŽcialisation Communication Homme-Machine: | |||||||
Formule : avec les nouvelles modalitŽs du CC des Masters | |||||||
moyenne pondŽrŽe globale des 2 semestres ³ 10 | |||||||
Session 2: | |||||||
Note de TP : on reporte celle de la 1¡ session | |||||||
Note d'Žcrit : On prend la meilleure note entre la 1¡session (CT + CC) et la 2¡ session (uniquement CT) | |||||||
Il n'y a pas de 2¡ session pour l'UE Stage INF404B: la note de la 1¡ session est reportŽe ˆ la 2¡ session mme si celle ci est < 10 | |||||||
Redoublement: | |||||||
L'Žtudiant conserve toutes les UE d'un semestre validŽ | |||||||
L'Žtudiant conserve les UE ³10 d'un semestre non validŽ |