Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2010-2011 | ||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||
du Master : Sciences, Technologies, SantŽ | |||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 1 SMAI011 | |||||
Date d'adoption par : | |||||
- le C.A. de composante | |||||
- le CEVU | |||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||
UE 1 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF401A : Anglais 1 | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit Ecrit |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 3 h | |
(CT + CC)/2 | |||||
UE 2 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF402A : Gestion / Technique de Communi | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit Ecrit |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
4 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 4h | |
(CT + CC)/2 | |||||
UE 3 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
ConfŽrences | |||||
Session 1 : | |||||
Session 2 : | |||||
UE 4 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF403A : Introduction aux RŽseaux | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2 1 |
2h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(2*CT + TP)/3 | |||||
UE 5 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF405A : GŽnie logiciel, modŽlisation | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit Ecrit TP |
CC E1 CT E2 CC E3 |
0,625 1,75 0,625 |
2h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(1/2CT+1/4CC+1/4TP) | |||||
UE 6 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF406A : Programmation C++ | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2 1 |
2h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2h | |
(2*CT + TP)/3 | |||||
UE 7 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF407A : Programmation concourante | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2 1 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(2*CT + TP)/3 | |||||
UE 8 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF408A : Gestion de Projet | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 3 | ||
Session 2 : | |||||
UE 9 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
CHM401A : ReprŽsentation et modŽlisation des connaissances | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
UE 10 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
CHM402A : Langage XML | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2,25 0,75 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(3*CT + TP)/4 | |||||
UE 11 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
CHM403A : Conception de dispositifs intera | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2 1 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(2*CT + TP)/3 | |||||
Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2010-2011 | ||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||
du Master : Sciences, Technologies, SantŽ | |||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 2 SMAI012 | |||||
Date d'adoption par : | |||||
- le C.A. de composante | |||||
- le CEVU | |||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||
UE 12 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF401B : Anglais 2 | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit Ecrit |
CC E1 CT E2 |
1 1 |
3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
(CT + CC)/2 | |||||
UE 13 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF402B : Communication/Organisation ser | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit Ecrit |
CC E1 CT E2 |
1,5 1,5 |
2 h | |
Session 2 : | Žcrit | CT | 3 | 2 h | |
(CT + CC)/2 | |||||
UE 14 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
CHM401B : Programmation dŽclarative | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2,25 0,75 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(3*CT + TP)/4 | |||||
UE 15 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
CHM403B : Programmation d'interfaces graphiques | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2,25 0,75 |
2 h |
|
Session 2 : | 3 | 2 h | |||
(CT + 3*TP)/4 | |||||
UE 16 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF403B : Projet TuteurŽ | 5 |
||||
Session 1 : | TP | CC | 5 | ||
Session 2 : | |||||
UE 17 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF404B : Stage | 7 |
||||
Session 1 : | Rapport Žcrit + soutenance |
7 |
|||
Session 2 : | |||||
UE 18 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF405B : Sensibilisation ˆ la recherche | 1 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
0,5 0,5 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 1 | 2 h | |
(2*CT + TP)/3 | |||||
UE 19 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
CHM402B : GŽnie logiciel et conceptions av | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2,25 0,75 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(3*CT + TP)/4 | |||||
UE 21 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
ASI401B : RŽseaux et tŽlŽcommunication | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E2 CC E3 |
2 1 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
(2*CT + TP)/3 | |||||
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crŽdits ECTS | |||||
La prŽ-spŽcialisation ASITR n'exite plus depuis 2009/2010 | |||||
L'UE n¡20 optionnelle CHM404B n'est pas proposŽe cette annŽe, il n'y a donc plus de choix dans les UE optionnelles | |||||
Formule : avec les nouvelles modalitŽs du CC des Masters | |||||
Moyenne du S1 ³ 10 ET moyenne du S2 ³ 10 | |||||
Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2010-2011 | ||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||
du Master : Sciences, Technologies, SantŽ | |||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||
SpŽcialitŽ : CHM ˆ finalitŽ Recherche | |||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 3 SMAX011 | |||||
Date d'adoption par : | |||||
- le C.A. de composante | |||||
- le CEVU | |||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||
UEC 1 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF501A : Anglais | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 4 | 2 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 2 h | |
UEP 5 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF502A : IngŽniŽrie des Connaissances | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
UEP 6 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF503A : Interactions SituŽes | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3 1 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 2 h | |
UEP 7 | |||||
Matires | Contenu | INF506A : Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF504A : Travail Collectif AssistŽ par Ordi | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3 1 |
3 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
UEP 17 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF505A : MŽthodologie de Recherche | 2 |
||||
Session 1 : | TP | CC | 2 | ||
Session 2 : | |||||
3 UE au choix : | |||||
UEP 8 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF506A : Parole | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3 1 |
3 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
Les notes de TP sont reportŽes ˆ la seconde session | |||||
UEP 11 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF507A : EIAH | 4 | ||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
UEP 12 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF508A : IngŽniŽrie de la FOAD | 4 | ||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
UEP 13 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF509A : Parole et Dialogue | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3 1 |
3 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | |
Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2010-2011 | ||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||
du Master : Sciences, Technologies, SantŽ | |||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||
SpŽcialitŽ : CHM ˆ finalitŽ Professionnelle | |||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 3 SMAX021 | |||||
Date d'adoption par : | |||||
- le C.A. de composante | |||||
- le CEVU | |||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||
UEC 1 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF501A : Anglais | 4 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CC | 4 | 2 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 2 h | |
UEC 2 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF510A : Management et Techniques de Communication |
5 |
||||
Ecrit | CC | 5 | 2 h | ||
Session 2 : | Ecrit | CT | 5 | 2 h | |
UEC 3 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
ConfŽrences 2 et Veille Technologique | |||||
Session 1 : | |||||
Session 2 : | |||||
UEP 4 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF511A : Programmation DistribuŽe | 3 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2 1 |
2 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | |
UEP 5 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF512A : IngŽniŽrie des Connaissances | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
UEP 6 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF513A : Interactions SituŽes | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
UEP 7 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF514A : Travail Collectif AssistŽ par Ordi | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
3 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
UEP 14 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF515A : Architecture XML | 2 |
||||
Session 1 : | TP | CC | 2 | ||
Session 2 : | |||||
UEP 15 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF516A : Conception de Systmes Multimodaux | 2 |
||||
Session 1 : | TP | CC | 2 | ||
Session 2 : | |||||
UEP 16 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF517A : Conception TCAO | 2 |
||||
Session 1 : | TP | CC | 2 | ||
Session 2 : | |||||
UEP 20 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF518A : Projet Industriel | 4 |
||||
Session 1 : | Rapport Žcrit et soutenance |
Rapport Žcrit et soutenance |
4 | ||
Session 2 : | |||||
1 UE au choix : | |||||
UEP 8 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF519A : Parole | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
3 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
UEP 11 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF520A : EIAH | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
UEP 12 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF521A : IngŽniŽrie de la FOAD | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
UEP 13 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF522A : Parole et Dialogue | 2 |
||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
3 h |
|
Session 2 : | Ecrit | CT | 2 | 3 h | |
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crŽdits ECTS | |||||
UE de la spŽcialitŽ CHM professionnelle : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, | |||||
plus une UE parmi les UE 8, 11, 12, 13 | |||||
UE de la spŽcialitŽ CHM recherche : 1, 5, 6, 7, 17, plus trois UE parmi les UE 8, 11, 12, 13 | |||||
Formule : | (· coef i * UE i) / (· coef i) ³ 10 | ||||
et | |||||
(· coef i * UE i) / (· coef i) ³ 10 pour i < 21 | |||||
(i.e. moyenne pondŽrŽe globale ³ 10 ET moyenne pondŽrŽe hors stage ³ 10) | |||||
Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2010-2011 | ||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||
du Master : Sciences, Technologies, SantŽ | |||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||
SpŽcialitŽ : CHM ˆ FinalitŽ Professionnelle | |||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 4 SMAX022 | |||||
Date d'adoption par : | |||||
- le C.A. de composante | |||||
- le CEVU | |||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||
UEP 21 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF502B : Stage en entreprise | 30 |
||||
Session 1 : | Rapport Žcrit et soutenance |
30 | |||
Session 2 : | |||||
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crŽdits ECTS | |||||
UE de la spŽcialitŽ CHM professionnelle : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, | |||||
plus une UE parmi les UE 8, 11, 12, 13 | |||||
UE de la spŽcialitŽ CHM recherche : 1, 5, 6, 7, 17, plus trois UE parmi les UE 8, 11, 12, 13 | |||||
Formule : | (· coef i * UE i) / (· coef i) ³ 10 | ||||
et | |||||
(· coef i * UE i) / (· coef i) ³ 10 pour i < 21 | |||||
(i.e. moyenne pondŽrŽe globale ³ 10 ET moyenne pondŽrŽe hors stage ³ 10) | |||||
Composante : UFR Sciences et Techniques - DŽpartement Informatique | 2010-2011 | ||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||
du Master : Sciences, Technologies, SantŽ | |||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||
SpŽcialitŽ : CHM ˆ FinalitŽ Recherche | |||||
PrŽciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 4 SMAX012 | |||||
Date d'adoption par : | |||||
- le C.A. de composante | |||||
- le CEVU | |||||
- le C.A. de l'UniversitŽ | |||||
UEP 22 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | DurŽe de l'Žp. ƒcrite | CrŽdits |
INF501B : Stage de recherche | 30 |
||||
Session 1 : | Rapport Žcrit et soutenance |
30 | |||
Session 2 : | |||||
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crŽdits ECTS | |||||
UE de la spŽcialitŽ CHM professionnelle : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, | |||||
plus une UE parmi les UE 8, 11, 12, 13 | |||||
UE de la spŽcialitŽ CHM recherche : 1, 5, 6, 7, 17, plus trois UE parmi les UE 8, 11, 12, 13 | |||||
Formule : | (· coef i * UE i) / (· coef i) ³ 10 | ||||
et | |||||
(· coef i * UE i) / (· coef i) ³ 10 pour i < 21 | |||||
(i.e. moyenne pondŽrŽe globale ³ 10 ET moyenne pondŽrŽe hors stage ³ 10) |