Composante : UFR Sciences et Techniques | 2012-2013 | |||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
Spcialit : INGENIERIE DES SYSTEMES INTELLIGENTS | ||||||||
Prciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 1 177SEM01 | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
- le C.A. de composante | ||||||||
- le CEVU | ||||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||||
Dnomination de l'UEO 1 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN001 : Anglais | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit 1 Ecrit 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
2 h | ||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3 | 2h | ||||
Dnomination de l'UEO 2 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN002 : Connaissance du Monde Professionnel 1 | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit 1 Ecrit 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
1 h | ||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3 | 1h | ||||
Dnomination de l'UEO 3 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN003 : Gnie Logiciel, Modlisation | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 4 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN004 : Programmation con | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 5 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN005 : Reprsentation des | (3*CT
+ TP)/4 |
5 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3,75 1,25 |
3h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3,75 | 3h | ||||
Dnomination de l'UEO 6 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN006 : Apprentissage | (3*CT
+ TP)/4 |
5 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3,75 1,25 |
3 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3,75 | 3 h | ||||
Dnomination de l'UEO 7 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN007 : Codage de l'Inform | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 8 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN008 : Gestion de Projet | CT |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | ||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | ||||
1 UE au choix parmi les UE suivantes | ||||||||
Dnomination de l'UEP 1 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN009 : Programmation C++ | (3*CT
+ TP)/4 |
2 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 1,5 | 2 h | ||||
OU | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN010 : Langage XML | (3*CT
+ TP)/4 |
2 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 1,5 | 2 h | ||||
Calcul de la moyenne du S1 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | ||||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | ||||||||
Composante : UFR Sciences et Techniques | 2012-2013 | |||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
Spcialit : INGENIERIE DES SYSTEMES INTELLIGENTS | ||||||||
Prciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 2 178SEM01 | ||||||||
Date d'adoption par : | ||||||||
- le C.A. de composante | ||||||||
- le CEVU | ||||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||||
Dnomination de l'UEO 1 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN001 : Anglais 2 | (CT
+ CC)/2 |
3 | ||||||
Session 1 : | Ecrit 1 Ecrit 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
2 h | ||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 2 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN002 : Connaissance du m | (CT
+ CC)/2 |
3 | ||||||
Session 1 : | Ecrit 1 Ecrit 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
1 h | ||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 3 | 1 h | ||||
Dnomination de l'UEO 3 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN003 : Programmation Dis | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 4 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN004 : Gnie Logiciel & Conceptions Avances | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 5 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN005 : Programmation d'I | (CC
+ 3*TP)/4 |
3 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CC E1 CC E2 |
0,75 2,25 |
|||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 0,75 | |||||
Dnomination de l'UEO 6 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN006 : Graphes & Recherc | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 7 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN007 : Sensibilisation la | (3*CT
+ TP)/4 |
2 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
2 h |
||||
Session 2* : | Ecrit | CT | 1,5 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 8 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN008 : Projet Tuteur | TP |
3 | ||||||
Session 1 : | TP | CC | 3 | |||||
Session 2* : | ||||||||
Dnomination de l'UEO 9 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
178EN009 : Stage | 7 | |||||||
Session 1 : | Rapport Ecrit + Soutenance | 7 | ||||||
Session 2* : | ||||||||
Calcul de la moyenne du S2 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | ||||||||
Obtention du Master 1 si moyenne (S1 + S2)/2 > 10 | ||||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | ||||||||
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crdits ECTS | ||||||||
Composante : UFR Sciences & Techniques | 2012-2013 | |||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
Spcialit : INGENIERIE DES SYSTEMES INTELLIGENTS | ||||||||
Parcours : Recherche | ||||||||
Prciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 3 179PAR02 | ||||||||
Date d'adoption par : | ||||||||
- le C.A. de composante | ||||||||
- le CEVU | ||||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||||
Dnomination de l'UEO 1 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN001 : Anglais 1 | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||||
Session 1 : | Ecrit 1 Ecrit 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
2 h | ||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 2 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN003 : Modlisation des C | (3*CT
+ TP)/4 |
4 |
||||||
Session 1 : | Ecrit 1 Ecrit 2 |
CT E1 CC E2 |
3 1 |
3 h |
||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 4 | 3 h | ||||
Dnomination de l'UEO 3 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN004 : Fouilles de Donnes | (3*CT
+ TP)/4 |
4 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3 1 |
3 h |
||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 3 | 3 h | ||||
Dnomination de l'UEO 4 | ||||||||
Matires | Contenu | INF506A : Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN005 : Ingnierie Dirige p | (3*CT
+ TP)/4 |
2 |
||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
1,5 0,5 |
1 h |
||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 1,5 | 1 h | ||||
Dnomination de l'UEO 5 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN014 : Mthodologie de Recherche | CT |
2 |
||||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 2 | 2 h | ||||
Session 2 : | ||||||||
Dnomination de l'UEO 6 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN015 : Traitement de la Pa | (4*CT
+ TP)/5 |
5 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3,75 1,25 |
2 h |
||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 5 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 7 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN016 : Traduction & Trait | (4*CT
+ TP)/5 |
5 | ||||||
Session 1 : | Ecrit TP |
CT E1 CC E2 |
3,75 1,25 |
2 h |
||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 5 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 8 | ||||||||
Matires | Contenu | INF506A : Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
179EN017 : EIAH | CT |
5 | ||||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 5 | 2 h | ||||
Session 2 : | Ecrit | CT | 5 | 2 h | ||||
Calcul de la moyenne du S3 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | ||||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | ||||||||
Composante : UFR Sciences & Techniques | 2012-2013 | |||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
Spcialit : INGENIERIE DES SYSTEMES INTELLIGENTS | ||||||||
Parcours : Professionnel | ||||||||
Prciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 4 170PAR01 | ||||||||
Date d'adoption par : | ||||||||
- le C.A. de composante | ||||||||
- le CEVU | ||||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||||
Dnomination de l'UEO1 Stage en Entreprise (30 ECTS) | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
170EN012 : Stage en Entreprise | 30 |
|||||||
Session 1 : | Rapport Ecrit + Soutenance | 30 | ||||||
Session 2 : | ||||||||
Obtention du Semestre 4 : avoir la moyenne dans l'UE | ||||||||
Obtention du M2 si moyenne du S3 >= 10 et moyenne annuelle (S3 + S4)/2 >= 10 | ||||||||
Composante : UFR Sciences & Techniques | 2012-2013 | |||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
Spcialit : INGENIERIE DES SYSTEMES INTELLIGENTS | ||||||||
Parcours : Recherche | ||||||||
Prciser le semestre (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) : SEMESTRE 4 170PAR02 | ||||||||
Date d'adoption par : | ||||||||
- le C.A. de composante | ||||||||
- le CEVU | ||||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||||
Dnomination de l'UEO1 Stage ou Travail Recherche | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
170EN013 : Stage ou Travail de | 30 |
|||||||
Session 1 : | Rapport Ecrit + Soutenance | 30 | ||||||
Session 2 : | ||||||||
Obtention du Semestre 4 : avoir la moyenne dans l'UE | ||||||||
Obtention du M2 si moyenne du S3 >= 10 et moyenne annuelle (S3 + S4)/2 >= 10 | ||||||||