Composante : UFR Sciences et Techniques | 2015-2016 | |||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||||
Spcialit : Ingnierie des Systmes Intelligents | ||||||||
SEMESTRE 1 177SEM02 | ||||||||
- le C.A. de composante | ||||||||
- la CFVU | ||||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||||
Dnomination de l'UEO 1 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN001 : Anglais | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,5 1,5 |
2 h | ||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 2h | ||||
Dnomination de l'UEO 2 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN002 : Connaissance du Monde Professionnel 1 | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,5 1,5 |
1 h | ||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 1h | ||||
Dnomination de l'UEO 3 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN003 : Gnie Logiciel, Modlisation | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 4 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN004 : Programmation con | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 5 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN005 : Reprsentation des | (3*CT
+ TP)/4 |
5 |
||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3,75 1,25 |
3h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3,75 | 3h | ||||
Dnomination de l'UEO 6 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN006 : Apprentissage | (3*CT
+ TP)/4 |
5 |
||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3,75 1,25 |
3 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3,75 | 3 h | ||||
Dnomination de l'UEO 7 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | ||
177EN007 : Codage de l'Inform | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | ||||
Dnomination de l'UEO 8 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN008 : Gestion de Projet | CT |
3 |
||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1 2 |
2 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 2 h | ||||
1 UE au choix parmi les UE suivantes 177UES01 | ||||||||
Dnomination de l'UEP 1 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN009 : Programmation C++ | (3*CT
+ TP)/4 |
2 | ||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
2 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 2 h | ||||
OU | ||||||||
Dnomination de l'UEP 2 | ||||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits | ||
177EN010 : Langage XML | (3*CT
+ TP)/4 |
2 | ||||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
2 h |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 2 h | ||||
Calcul de la moyenne du S1 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | ||||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | ||||||||
ET : la forme de l'Examen Terminal peut tre un crit ou un oral | ||||||||