Composante : UFR Sciences et Techniques | 2015-2016 | ||||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | |||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | |||||||
Mention : INFORMATIQUE | |||||||
Spcialit : Ingnierie des Systmes Intelligents | |||||||
SEMESTRE 2 178SEM02 | |||||||
Date d'adoption par : | |||||||
- le C.A. de composante | |||||||
- la CFVU | |||||||
- le C.A. de l'Universit | |||||||
Dnomination de l'UEO 1 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN001 : Anglais 2 | (CT
+ CC)/2 |
3 | |||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
2 h | |||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 2 h | |||
Dnomination de l'UEO 2 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN002 : Connaissance du m | (CT
+ CC)/2 |
3 | |||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,75 1,75 |
1 h | |||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 1 h | |||
Dnomination de l'UEO 3 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN003 : Programmation Distribue | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | |||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
|||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | |||
Dnomination de l'UEO 4 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN004 : Gnie Logiciel & Conceptions Avances | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | |||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
|||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | |||
Dnomination de l'UEO 5 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN005 : Programmation d'I | (CC
+ 3*TP)/4 |
3 | |||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
0,75 2,25 |
||||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 0,75 | ||||
Dnomination de l'UEO 6 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN006 : Graphes & Recherc | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | |||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
|||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | |||
Dnomination de l'UEO 7 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN007 : Sensibilisation la | (3*CT
+ TP)/4 |
3 | |||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
2 h |
|||
Session 2* : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 2 h | |||
Dnomination de l'UEO 8 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN008 : Conception & Dvel | TP |
3 | |||||
Session 1 : | TP | CC | 3 | ||||
Session 2* : | |||||||
Dnomination de l'UEO 9 | |||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE | |
178EN009 : Stage | 7 | ||||||
Session 1 : | Rapport Ecrit + Soutenance | 7 | |||||
Session 2* : | |||||||
Calcul de la moyenne du S2 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | |||||||
Obtention du Master 1 si moyenne (S1 + S2)/2 > 10 | |||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | |||||||
Pour tous les modules, les coefficients sont identiques aux crdits ECTS | |||||||
ET : la forme de l'Examen Terminal peut tre un crit ou un oral | |||||||