Composante : UFR Sciences et Techniques | 2015-2016 | |||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||
Spcialit : Ingnierie des Systmes Intelligents | ||||||
Parcours : Professionnel | ||||||
SEMESTRE 3 179PAR03 | ||||||
Date d'adoption par : | ||||||
- le C.A. de composante | ||||||
- la CFVU | ||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||
Dnomination de l'UEO 1 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN001 : Anglais 1 | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,5 1,5 |
2 h | ||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 2 h | ||
Dnomination de l'UEO 2 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN018 : Connaissance du M | (CT
+ CC)/2 |
2 |
||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,5 0,5 |
1 h | ||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 1 h | ||
Dnomination de l'UEO 3 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN003 : Modlisation Conn | (3*CT
+ TP)/4 |
4 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3 1 |
3 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 3 h | ||
Dnomination de l'UEO 4 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN004 : Fouilles de Donnes | (3*CT
+ TP)/4 |
4 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3 1 |
3 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 3 h | ||
Dnomination de l'UEO 5 | ||||||
Matires | Contenu | INF506A : Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN005 : Ingnierie Dirige p | (3*CT
+ TP)/4 |
2 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
1 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 1 h | ||
Dnomination de l'UEO 6 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN006 : Traitement d'Image | (3*CT
+ TP)/4 |
2 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
1 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 1 h | ||
Dnomination de l'UEO 7 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN013 : Programmation Fonctionnelle Avance | (3*CT
+ TP)/4 |
2 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
1 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 1 h | ||
Dnomination de l'UEO 8 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN008 : Conception & Dveloppement Logiciel | TP |
3 |
||||
Session 1 : | TP | CC | 3 | |||
Session 2 : | ||||||
Dnomination de l'UEO 9 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN012 : Test Logiciel | (3*CT
+ TP)/4 |
2 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CC E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
1 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | CT | 2,25 | 1 h | ||
Choisir 2 options parmi les UE suivantes : | ||||||
Dnomination de l'UEP 1 | 179UES01 | |||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN009 : Ingnierie de la Par | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | ||
Dnomination de l'UEP 2 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN010 : Traduction & Dialo | (3*CT
+ TP)/4 |
3 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 2,25 | 2 h | ||
Dnomination de l'UEP 3 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN011 : Ingnierie Educativ | CT |
3 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
2,25 0,75 |
2 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 2 h | ||
Calcul de la moyenne du S3 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | ||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | ||||||
ET : la forme de l'Examen Terminal peut tre un crit ou un oral | ||||||
Composante : UFR Sciences & Techniques | 2015-2016 | |||||
CONTRïLE DES CONNAISSANCES | ||||||
du Master : Sciences, Technologies, Sant | ||||||
Mention : INFORMATIQUE | ||||||
Spcialit : Ingnierie des Systmes Intelligents | ||||||
Parcours : Recherche | ||||||
SEMESTRE 3 179PAR04 | ||||||
Date d'adoption par : | ||||||
- le C.A. de composante | ||||||
- la CFVU | ||||||
- le C.A. de l'Universit | ||||||
Dnomination de l'UEO 1 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN001 : Anglais 1 | (CT
+ CC)/2 |
3 |
||||
Session 1 : | CC 1 CC 2 |
CC E1 CT E2 |
1,5 1,5 |
2 h | ||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 2 h | ||
Dnomination de l'UEO 2 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN003 : Modlisation des C | (3*CT
+ TP)/4 |
4 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3 1 |
3 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 4 | 3 h | ||
Dnomination de l'UEO 3 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN004 : Fouilles de Donnes | (3*CT
+ TP)/4 |
4 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3 1 |
3 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3 | 3 h | ||
Dnomination de l'UEO 4 | ||||||
Matires | Contenu | INF506A : Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN005 : Ingnierie Dirige p | (3*CT
+ TP)/4 |
2 |
||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
1,5 0,5 |
1 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 1,5 | 1 h | ||
Dnomination de l'UEO 5 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN014 : Mthodologie de Recherche | CT |
2 |
||||
Session 1 : | Ecrit | CT | 2 | 2 h | ||
Session 2 : | ||||||
Dnomination de l'UEO 6 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN015 : Traitement de la Pa | (3*CT
+ TP)/4 |
5 | ||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3,75 1,25 |
2 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3,75 | 2 h | ||
Dnomination de l'UEO 7 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN016 : Traduction & Trait | (3*CT
+ TP)/4 |
5 | ||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3,75 1,25 |
2 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 3,75 | 2 h | ||
Dnomination de l'UEO 8 | ||||||
Matires | Contenu | Nature | Coeff. | Dure de l'p. crite | Calcul Note | Crdits UE |
179EN017 : EIAH | CT |
5 | ||||
Session 1 : | CC TP |
CT E1 CC E4 |
3,75 1,25 |
2 h |
||
Session 2 : | Examen Terminal | ET E3 | 5 | 2 h | ||
Calcul de la moyenne du S3 = moyenne des notes des UE choisies pondre par leur nombre d'ECTS | ||||||
Les notes de TP de la 1re session sont reportes la 2me session | ||||||
ET : la forme de l'Examen Terminal peut tre un crit ou un oral | ||||||