Moyennes Provisoires à mi-parcours M1 2006/2007
UE Tronc Commun UE Options UE CHM UE ASITR
Noms Prénoms Pré-spéc. UE1-04 UE1-05  UE1-07  UE1-09  UE1-11  UE1-12  UE1-15  UE1-17  UE1-18  UE1-19  Moyenne Générale
5 5 5 10 5 5 5 10 10 10 Provisoire
 AIT TAYEB SAMIRA CHM 11,92 12,94   11,38 14,29 9,67 12,56       12,02
 ALLIES NICOLAS CHM 0,00 1,17   0,00 0,00 0,00 0,00       0,17
 BEURRY YVAIN CHM 6,95 11,17   12,08 11,00 13,00 15,56       11,69
 BOREL JEAN MANUEL CHM 9,90 11,72 8,50   9,79 11,42 9,00       10,06
 BOURGEOIS GAUTIER CHM 7,58 11,78   7,29 6,96 6,08 13,89       8,70
 BRUERE GILLES CHM 6,40 12,00   7,92 10,75 7,75 11,56       9,18
 CISSE MANUEL CHM 16,77 12,72 15,17   13,92 18,92 12,33       14,97
 COTTENCEAU ADRIEN II 10,12 12,39 12,72         13,17 11,83 9,25 11,53
 COULON ETIENNE CHM 9,25 11,67   6,46 7,46 9,67 10,22       8,74
 DESPORTES FLORIAN CHM 12,42 12,44   11,54 10,04 11,58 11,00       11,51
 DOUET EMERIC CHM 9,37 12,61   10,79 13,67 8,83 15,56       11,66
 DUBRULLE PAUL II 13,03 10,17 17,78         12,79 12,33 10,75 12,53
 DURFORT NICOLAS CHM 10,58 12,44   10,29 9,42 9,67 13,33       10,86
 FLEURY ROMAIN CHM 9,48 10,72   5,83 12,88 7,75 12,11       9,23
 FOUQUERAY JULIEN CHM 10,05 11,11   10,54 10,04 9,33 10,67       10,33
 GACHET RUDY CHM 8,20 11,00   9,75 11,50 14,50 10,89       10,80
 GICQUEL DAMIEN II 10,80 12,44 9,56         10,21 9,17 7,00 9,51
 GUEDE FABIEN CHM 6,65 11,78   9,83 12,42 7,92 13,00       10,20
 GUILLIN KEVIN II 9,93 10,67 10,78         11,96 13,17 7,62 10,76
 HENRY DAVID II 13,73 12,67 11,78         13,79 15,88 7,50 12,50
 KHOMANI MOHAMMED AMINE CHM 14,63 12,61   13,58 13,96 14,50 9,78       13,23
 LAUMIERE THIERRY CHM 12,87 11,44   9,33 8,17 11,25 12,33       10,68
 LE BOULCH RONAN II 9,50 9,39 6,50         11,79 12,50 13,88 11,30
 LOUFOUA YENGO LIONEL CHM 7,38 10,44   9,42 11,29 6,42 11,67       9,43
 MADIANGA CEDRIC II 10,67 10,83 15,78         8,71 8,17 5,88 9,20
 MEDARD MATTHIEU II 12,50 13,39 11,61         14,04 15,50 8,00 12,51
 MEME JULIEN II 11,57 13,22 6,28         12,41 11,00 9,00 10,65
 MENARD MICKAEL II 10,67 12,94 6,89         11,83 11,75 7,50 10,30
 MEYER ABEL CHM 11,30 10,78   9,75 11,96 17,33 11,00       11,70
 PETIT KEVIN CHM 7,83 13,44   13,54 14,79 14,83 15,56       13,36
 PICHON ALEXANDRE CHM 13,23 11,11   11,04 11,75 13,00 11,56       11,82
 PONTIER OLIVIER CHM 9,30 13,78   13,42 11,38 14,33 12,78       12,63
 POTTIER GUILLAUME CHM 10,25 11,17   14,63 10,38 9,67 13,56       12,04
 RENARD GUILLAUME CHM 10,17 12,94   9,42 9,46 13,75 10,44       10,80
 REVEREAULT PASCAL CHM 10,60 11,28   12,17 12,88 11,33 11,67       11,73
 RIAL SOPHIE II 13,25 12,39 11,06         14,29 9,67 8,75 11,35
 TESSIER VINCENT CHM 10,83 12,44   12,79 13,25 13,00 10,89       12,29
 VIDAMENT-BROU DON II 12,00 11,06 7,17         11,42 11,25 11,13 10,87
 YANG ZHUO II 0,87 3,39 0,00         0,00 0,00 0,00 0,47
Moyennes/UE 10,07 11,38 10,10 10,12 10,90 10,98 11,65 11,26 10,94 8,17 10,60
Légende: Bruno Jacob
note capitalisée Responsable année M1 Informatique 
le 08/01/2007