Réunion pédagogique M1 2005/2006 du 26/01/2006
                   
NOM Prénom Pré UE1-04 UE1-05 UE1-07 UE1-09 UE1-12 UE1-15 UE1-19 Moyenne
spécialisation 3 3 5 10 5 5 10 Provisoire
DUFOUR Richard CHM 14,333 13,5   16,5 18,25 13,557   15,674
MENAGE Christophe CHM 10,667 15,167   16 18 15,11   15,502
LACOMBE Justine CHM 13,833 14,833   18 11,5 14,11   15,156
JOUSSE Vincent CHM 13,5 14,333   14,5 17,75 12,777   14,659
GENDRON Elise CHM 10,833 15,833   12,5 17,125 13,443   13,763
BOULAY Julien CHM 11,333 13,333   14 12,125 15,557   13,554
CHANTEPIE Cédric CHM 12,333 13,167   13,5 13 15   13,519
MOUTEL Laurent CHM 15,5 13,667 9,943   17,75 11   13,379
LE ROY Philippe CHM 13,5 12,333   13 9,375 13,777   12,433
POUHET Frédéric CHM 12,667 13,833   10,5 12,5 14,89   12,363
LEROUX Joris II 10,5 12 10,61       13,87 12,345
HEINZER David CHM 12,333 12   10 14,5 14,667   12,263
DEBIEVE Lionel II 10,833 13,667 14,777       10,62 12,075
FAGET Antoine CHM 7,833 11,333   11,5 13,5 13,667   11,859
LECHAT Guillaume CHM 12,5 12,333   12,5 7,875 13,777   11,837
LEBLANC Jérémy CHM 10,833 12   12 10,5 13,223   11,812
BERNARD Jean CHM 11,667 13,833   11 12,5 10,557   11,607
ROUSSEL Romain CHM 12 13,167   12,5 6,375 13,777   11,587
CHEVASSU Nicolas CHM 10,333 12,333   11,5 12,5 10,89   11,536
MOHAMED BOUZADA Youssouf CHM 13 10,833   11,5 8,5 14,11   11,521
DIDE Baptiste II 14,833 13,333 13       8,87 11,343
LORIEUX Nicolas CHM 10,167 12,833   10 13,5 11,667   11,340
DUPAS Romain CHM 8,5 10,5   11,5 11,25 11,777   11,044
DUGUA Sébastien II 11,667 11,667 12,667       9,5 10,873
COULON Quentin CHM 9,667 13,167   10,5 8,875 12,557   10,795
GEORGES Loïc CHM 10 12,5   8 15,125 11,11   10,718
SALGADO Lionel II 7,667 11,333 9,333       11,875 10,591
JARDRI Thibault CHM 8,5 9,833   10,5 8,625 14,443   10,590
SIMON David CHM 8,333 12,5   10,5 9,875 11,443   10,542
CERDAN Yohann CHM 11,167 13,333   9 10,375 11,443   10,484
FAILLEAU Michel CHM 9,333 11,667   10,5 7 13,443   10,393
PITON Julien II 10,667 11,5 8,333       10,998 10,388
GUIBERT Romain CHM 8,167 11,5   10 9,75 12,443   10,383
BOURD Yohan II 9 11,167 13,223       8,998 10,314
BELLANGER Julien II 11,167 13,333 13,11       7,373 10,132
PERTUE Joran II 13,83 10,723 9,83       8,99 10,129
ROUSSEAU Gérôme CHM 7,833 12,167   11 6,5 11   9,904
LEPINE Florent II 11,167 11,167 9,333       9,125 9,758
GAFAL Anass CHM 8,833 9,667   7 11,375 14,11   9,728
VIALLEFONT Grégory CHM 4,667 10,5   11 9,375 10   9,707
FAOUZI Zakaria CHM 9,5 10,5   8,5 10,25 10,777   9,621
LANTOINE Garry II 10,667 10,667 9,557       8,998 9,608
TARDIF Vincent CHM 8 10,667   8 8,75 13,443   9,499
MOULIN Julien CHM 9,833 11   8,5 9 10,223   9,370
PEROU Alexandre CHM 8,5 11,833   7,5 7,625 13,667   9,325
BOULIERE Julien CHM 9,833 12,333   7,5 8,625 8,89   8,811
CORDIER Samuel II 11,5 12 7,943       7,375 8,760
BEURRY Yvain CHM 8,333 11,167   5 7,75 15,557   8,655
BELLOIR Fabrice II 7,333 10,167 8,667       8,245 8,490
PHEAV Dominic II 10,667 11,667 6       8,623 8,725
BRICHET Gaëtan CHM 10,833 13   5 8,5 10,11   8,252
GUYARD Samuel CHM 11,167 10,167   7,5 5,25 8,777   8,044
KOUEKA DE OUANDJI Karly II 6,833 8,167 6,5       9,125 8,036
LAMARCHE Kévin CHM 8,833 10,667   4 8,375 12,11   7,728
BLANCHARD Julien CHM 11 10,667   3,5 8,125 10,777   7,481  
MUSSARD Cyril II 8,667 10 9,333       5,245 7,386
CHKIR Taha CHM 0 1,667   0 0 0   0,192
Moyenne / UE 10,298 11,828 10,127 10,138 10,671 12,284 9,239 10,624
Nb étudiants 57 57 17 40 41 41 16  
Nb étudiants  CHM = 41
Nb étudiants II = 16
UE1-04 Administration des systèmes en réseaux
UE1-05 Génie Logiciel
UE1-07 Programmation concourente
UE1-09 Représentation et modélisation des connaissances
UE1-12 Langage XML
UE1-15 Introduction aux IHM
UE1-19 Traitement du signal