Jeux Mathématiques et Logiques
service maintenu par
Gilles HAINRY, agrégé de mathématiques,email : gilles.hainry_at_univ-lemans.fr
Formats de papier et racines
©
Gilles HAINRY, Université du Maine
© Gilles HAINRY, Université du Maine
Format | Longueur | Largeur | Surface | L/w |
(en mm²) | ||||
A0 | 1189 | 841 | 1000000 | 1,414 |
A1 | 841 | 595 | 500000 | 1,414 |
A2 | 595 | 420 | 250000 | 1,414 |
A3 | 420 | 297 | 12500 | 1,414 |
A4 | 297 | 210 | 62500 | 1,414 |
A5 | 210 | 148 | 31250 | 1,414 |
4 février 1999