Calendrier perpétuel | ||||||||||||||||
Lettre Dominicale et Années | ||||||||||||||||
F | 1297 | 1325 | 1353 | 1381 | 1409 | 1437 | 1465 | 1493 | F | |||||||
E | 1298 | 1326 | 1354 | 1382 | 1410 | 1438 | 1466 | 1494 | E | |||||||
D | 1299 | 1327 | 1355 | 1383 | 1411 | 1439 | 1467 | 1495 | D | |||||||
CB | 1300 | 1328 | 1356 | 1384 | 1412 | 1440 | 1468 | 1496 | CB | |||||||
A | 1301 | 1329 | 1357 | 1385 | 1413 | 1441 | 1469 | 1497 | A | |||||||
G | 1302 | 1330 | 1358 | 1386 | 1414 | 1442 | 1470 | 1498 | G | |||||||
F | 1303 | 1331 | 1359 | 1387 | 1415 | 1443 | 1471 | 1499 | F | |||||||
ED | 1304 | 1332 | 1360 | 1388 | 1416 | 1444 | 1472 | 1500 | ED | |||||||
C | 1305 | 1333 | 1361 | 1389 | 1417 | 1445 | 1473 | 1501 | C | |||||||
B | 1306 | 1334 | 1362 | 1390 | 1418 | 1446 | 1474 | 1502 | B | |||||||
A | 1307 | 1335 | 1363 | 1391 | 1419 | 1447 | 1475 | 1503 | A | |||||||
GF | 1308 | 1336 | 1364 | 1392 | 1420 | 1448 | 1476 | 1504 | GF | |||||||
E | 1309 | 1337 | 1365 | 1393 | 1421 | 1449 | 1477 | 1505 | E | |||||||
D | 1310 | 1338 | 1366 | 1394 | 1422 | 1450 | 1478 | 1506 | D | |||||||
C | 1311 | 1339 | 1367 | 1395 | 1423 | 1451 | 1479 | 1507 | C | |||||||
BA | 1312 | 1340 | 1368 | 1396 | 1424 | 1452 | 1480 | 1508 | BA | |||||||
G | 1313 | 1341 | 1369 | 1397 | 1425 | 1453 | 1481 | 1509 | G | |||||||
F | 1314 | 1342 | 1370 | 1398 | 1426 | 1454 | 1482 | 1510 | F | |||||||
E | 1315 | 1343 | 1371 | 1399 | 1427 | 1455 | 1483 | 1511 | E | |||||||
DC | 1316 | 1344 | 1372 | 1400 | 1428 | 1456 | 1484 | 1512 | DC | |||||||
B | 1317 | 1345 | 1373 | 1401 | 1429 | 1457 | 1485 | 1513 | B | |||||||
A | 1318 | 1346 | 1374 | 1402 | 1430 | 1458 | 1486 | 1514 | A | |||||||
G | 1319 | 1347 | 1375 | 1403 | 1431 | 1459 | 1487 | 1515 | G | |||||||
FE | 1320 | 1348 | 1376 | 1404 | 1432 | 1460 | 1488 | 1516 | FE | |||||||
D | 1321 | 1349 | 1377 | 1405 | 1433 | 1461 | 1489 | 1517 | D | |||||||
C | 1322 | 1350 | 1378 | 1406 | 1434 | 1462 | 1490 | 1518 | C | |||||||
B | 1323 | 1351 | 1379 | 1407 | 1435 | 1463 | 1491 | 1519 | B | |||||||
AG | 1324 | 1352 | 1380 | 1408 | 1436 | 1464 | 1492 | 1520 | AG | |||||||
Tableau 3a | ||||||||||||||||
Calendrier perpétuel | ||||||||||||||||
Lettre Dominicale et Années | ||||||||||||||||
F | 1521 | 1549 | 1577 | 1585 | 1613 | 1641 | 1669 | 1697 | F | |||||||
E | 1522 | 1550 | 1578 | 1586 | 1614 | 1642 | 1670 | 1698 | E | |||||||
D | 1523 | 1551 | 1579 | 1587 | 1615 | 1643 | 1671 | 1699 | D | |||||||
CB | 1524 | 1552 | 1580 | 1588 | 1616 | 1644 | 1672 | CB | ||||||||
A | 1525 | 1553 | 1581 | 1589 | 1617 | 1645 | 1673 | A | ||||||||
G | 1526 | 1554 | 1582* | 1590 | 1618 | 1646 | 1674 | G | ||||||||
F | 1527 | 1555 | 1591 | 1619 | 1647 | 1675 | F | |||||||||
ED | 1528 | 1556 | 1592 | 1620 | 1648 | 1676 | ED | |||||||||
C | 1529 | 1557 | 1593 | 1621 | 1649 | 1677 | 1700 | C | ||||||||
B | 1530 | 1558 | 1594 | 1622 | 1650 | 1678 | B | |||||||||
A | 1531 | 1559 | 1595 | 1623 | 1651 | 1679 | A | |||||||||
GF | 1532 | 1560 | 1596 | 1624 | 1652 | 1680 | GF | |||||||||
E | 1533 | 1561 | 1597 | 1625 | 1653 | 1681 | E | |||||||||
D | 1534 | 1562 | 1598 | 1626 | 1654 | 1682 | D | |||||||||
C | 1535 | 1563 | 1599 | 1627 | 1655 | 1683 | C | |||||||||
BA | 1536 | 1564 | 1600 | 1628 | 1656 | 1684 | BA | |||||||||
G | 1537 | 1565 | 1601 | 1629 | 1657 | 1685 | G | |||||||||
F | 1538 | 1566 | 1602 | 1630 | 1658 | 1686 | F | |||||||||
E | 1539 | 1567 | 1603 | 1631 | 1659 | 1687 | E | |||||||||
DC | 1540 | 1568 | 1604 | 1632 | 1660 | 1688 | DC | |||||||||
B | 1541 | 1569 | 1605 | 1633 | 1661 | 1689 | 1701 | B | ||||||||
A | 1542 | 1570 | 1606 | 1634 | 1662 | 1690 | 1702 | A | ||||||||
G | 1543 | 1571 | 1607 | 1635 | 1663 | 1691 | 1703 | G | ||||||||
FE | 1544 | 1572 | 1608 | 1636 | 1664 | 1692 | 1704 | FE | ||||||||
D | 1545 | 1573 | 1609 | 1637 | 1665 | 1693 | 1705 | D | ||||||||
C | 1546 | 1574 | 1582* | 1610 | 1638 | 1666 | 1694 | 1706 | C | |||||||
B | 1547 | 1575 | 1583 | 1611 | 1639 | 1667 | 1695 | 1707 | B | |||||||
AG | 1548 | 1576 | 1584 | 1612 | 1640 | 1668 | 1696 | 1708 | AG | |||||||
Tableau 3b | ||||||||||||||||
Calendrier perpétuel | ||||||||||||||||
Lettre Dominicale et Années | ||||||||||||||||
F | 1709 | 1737 | 1765 | 1793 | 1805 | 1833 | 1861 | 1889 | F | |||||||
E | 1710 | 1738 | 1766 | 1794 | 1806 | 1834 | 1862 | 1890 | E | |||||||
D | 1711 | 1739 | 1767 | 1795 | 1807 | 1835 | 1863 | 1891 | D | |||||||
CB | 1712 | 1740 | 1768 | 1796 | 1808 | 1836 | 1864 | 1892 | CB | |||||||
A | 1713 | 1741 | 1769 | 1797 | 1809 | 1837 | 1865 | 1893 | A | |||||||
G | 1714 | 1742 | 1770 | 1798 | 1810 | 1838 | 1866 | 1894 | G | |||||||
F | 1715 | 1743 | 1771 | 1799 | 1811 | 1839 | 1867 | 1895 | F | |||||||
ED | 1716 | 1744 | 1772 | 1812 | 1840 | 1868 | 1896 | ED | ||||||||
C | 1717 | 1745 | 1773 | 1813 | 1841 | 1869 | 1897 | C | ||||||||
B | 1718 | 1746 | 1774 | 1814 | 1842 | 1870 | 1898 | B | ||||||||
A | 1719 | 1747 | 1775 | 1815 | 1843 | 1871 | 1899 | A | ||||||||
GF | 1720 | 1748 | 1776 | 1816 | 1844 | 1872 | GF | |||||||||
E | 1721 | 1749 | 1777 | 1800 | 1817 | 1845 | 1873 | E | ||||||||
D | 1722 | 1750 | 1778 | 1818 | 1846 | 1874 | D | |||||||||
C | 1723 | 1751 | 1779 | 1819 | 1847 | 1875 | C | |||||||||
BA | 1724 | 1752 | 1780 | 1820 | 1848 | 1876 | BA | |||||||||
G | 1725 | 1753 | 1781 | 1821 | 1849 | 1877 | 1900 | G | ||||||||
F | 1726 | 1754 | 1782 | 1822 | 1850 | 1878 | F | |||||||||
E | 1727 | 1755 | 1783 | 1823 | 1851 | 1879 | E | |||||||||
DC | 1728 | 1756 | 1784 | 1824 | 1852 | 1880 | DC | |||||||||
B | 1729 | 1757 | 1785 | 1825 | 1853 | 1881 | B | |||||||||
A | 1730 | 1758 | 1786 | 1826 | 1854 | 1882 | A | |||||||||
G | 1731 | 1759 | 1787 | 1827 | 1855 | 1883 | G | |||||||||
FE | 1732 | 1760 | 1788 | 1828 | 1856 | 1884 | FE | |||||||||
D | 1733 | 1761 | 1789 | 1801 | 1829 | 1857 | 1885 | D | ||||||||
C | 1734 | 1762 | 1790 | 1802 | 1830 | 1858 | 1886 | C | ||||||||
B | 1735 | 1763 | 1791 | 1803 | 1831 | 1859 | 1887 | B | ||||||||
AG | 1736 | 1764 | 1792 | 1804 | 1832 | 1860 | 1888 | AG | ||||||||
Tableau 3c | ||||||||||||||||
Calendrier perpétuel | ||||||||||||||||
Lettre Dominicale et Années | ||||||||||||||||
F | 1901 | 1929 | 1957 | 1985 | 2013 | 2041 | 2069 | 2097 | F | |||||||
E | 1902 | 1930 | 1958 | 1986 | 2014 | 2042 | 2070 | 2098 | E | |||||||
D | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2015 | 2043 | 2071 | 2099 | D | |||||||
CB | 1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 2016 | 2044 | 2072 | CB | ||||||||
A | 1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 | 2045 | 2073 | A | ||||||||
G | 1906 | 1934 | 1962 | 1990 | 2018 | 2046 | 2074 | G | ||||||||
F | 1907 | 1935 | 1963 | 1991 | 2019 | 2047 | 2075 | F | ||||||||
ED | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 2020 | 2048 | 2076 | ED | ||||||||
C | 1909 | 1937 | 1965 | 1993 | 2021 | 2049 | 2077 | 2100 | C | |||||||
B | 1910 | 1938 | 1966 | 1994 | 2022 | 2050 | 2078 | B | ||||||||
A | 1911 | 1939 | 1967 | 1995 | 2023 | 2051 | 2079 | A | ||||||||
GF | 1912 | 1940 | 1968 | 1996 | 2024 | 2052 | 2080 | GF | ||||||||
E | 1913 | 1941 | 1969 | 1997 | 2025 | 2053 | 2081 | E | ||||||||
D | 1914 | 1942 | 1970 | 1998 | 2026 | 2054 | 2082 | D | ||||||||
C | 1915 | 1943 | 1971 | 1999 | 2027 | 2055 | 2083 | C | ||||||||
BA | 1916 | 1944 | 1972 | 2000 | 2028 | 2056 | 2084 | BA | ||||||||
G | 1917 | 1945 | 1973 | 2001 | 2029 | 2057 | 2085 | G | ||||||||
F | 1918 | 1946 | 1974 | 2002 | 2030 | 2058 | 2086 | F | ||||||||
E | 1919 | 1947 | 1975 | 2003 | 2031 | 2059 | 2087 | E | ||||||||
DC | 1920 | 1948 | 1976 | 2004 | 2032 | 2060 | 2088 | DC | ||||||||
B | 1921 | 1949 | 1977 | 2005 | 2033 | 2061 | 2089 | 2101 | B | |||||||
A | 1922 | 1950 | 1978 | 2006 | 2034 | 2062 | 2090 | 2102 | A | |||||||
G | 1923 | 1951 | 1979 | 2007 | 2035 | 2063 | 2091 | 2103 | G | |||||||
FE | 1924 | 1952 | 1980 | 2008 | 2036 | 2064 | 2092 | 2104 | FE | |||||||
D | 1925 | 1953 | 1981 | 2009 | 2037 | 2065 | 2093 | 2105 | D | |||||||
C | 1926 | 1954 | 1982 | 2010 | 2038 | 2066 | 2094 | 2106 | C | |||||||
B | 1927 | 1955 | 1983 | 2011 | 2039 | 2067 | 2095 | 2107 | B | |||||||
AG | 1928 | 1956 | 1984 | 2012 | 2040 | 2068 | 2096 | 2108 | AG | |||||||
Tableau 3d | ||||||||||||||||
Last Update: 13/05/1997
Name: GILLES HAINRY