Calendrier perpétuel
Nombre d'or, valeur de R et Années
Nb. d'or R Pleine Lune
1 24 1900 1919 1938 1957 1976 1995 2014 2033 2052 2071 14 avril
2 13 1901 1920 1939 1958 1977 1996 2015 2034 2053 2072 3 avril
3 2 1902 1921 1940 1959 1978 1997 2016 2035 2054 2073 23 mars
4 21 1903 1922 1941 1960 1979 1998 2017 2036 2055 2074 11 avril
5 10 1904 1923 1942 1961 1980 1999 2018 2037 2056 2075 31 mars
6 28 1905 1924 1943 1962 1981 2000 2019 2038 2057 2076 18 avril
7 18 1906 1925 1944 1963 1982 2001 2020 2039 2058 2077 8 avril
8 7 1907 1926 1945 1964 1983 2002 2021 2040 2059 2078 28 mars
9 26 1908 1927 1946 1965 1984 2003 2022 2041 2060 2079 16 avril
10 15 1909 1928 1947 1966 1985 2004 2023 2042 2061 2080 5 avril
11 4 1910 1929 1948 1967 1986 2005 2024 2043 2062 2081 25 mars
12 23 1911 1930 1949 1968 1987 2006 2025 2044 2063 2082 13 avril
13 12 1912 1931 1950 1969 1988 2007 2026 2045 2064 2083 2 avril
14 1 1913 1932 1951 1970 1989 2008 2027 2046 2065 2084 22 mars
15 20 1914 1933 1952 1971 1990 2009 2028 2047 2066 2085 10 avril
16 9 1915 1934 1953 1972 1991 2010 2029 2048 2067 2086 30 mars
17 27 1916 1935 1954 1973 1992 2011 2030 2049 2068 2087 17 avril
18 17 1917 1936 1955 1974 1993 2012 2031 2050 2069 2088 7 avril
19 6 1918 1937 1956 1975 1994 2013 2032 2051 2070 2089 27 mars
N.B. : Le cycle lunaire de 19 ans donne la valeur de R qui fixe la date (admise) de la première pleine lune de Printemps
Pâques est le premier dimanche suivant ce jour.
S.A.H.M. © 1996 Gilles HAINRY Université du Maine Laval (53)
Tableau 4

Last Update: 13/05/1997

Name: GILLES HAINRY

Email: gilles.hainry_at_univ-lemans.fr