Calendrier perpétuel | ||||||
Fêtes mobiles et Années | ||||||
Mardi-Gras | Mi-Carème | Pâques | Ascension | Pentecôte | ||
(mardi) | (jeudi) | (dimanche) | (jeudi) | (dimanche) | ||
© 1997 Gilles HAINRY | ||||||
1801 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1802 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | C |
1803 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1804 | 14 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | AG |
1805 | 26 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | F |
1806 | 18 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | E |
1807 | 10 février | 5 mars | 29 mars | 7 mai | 17 mai | D |
1808 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | CB |
1809 | 14 février | 9 mars | 2 avril | 11 mai | 21 mai | A |
1810 | 6 mars | 29 mars | 22 avril | 31 mai | 10 juin | G |
1811 | 26 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | F |
1812 | 11 février | 5 mars | 29 mars | 7 mai | 17 mai | ED |
1813 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | C |
1814 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1815 | 7 février | 2 mars | 26 mars | 4 mai | 14 mai | A |
1816 | 27 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | GF |
1817 | 18 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | E |
1818 | 3 février | 26 février | 22 mars | 30 avril | 10 mai | D |
1819 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1820 | 15 février | 9 mars | 2 avril | 11 mai | 21 mai | BA |
1821 | 6 mars | 29 mars | 22 avril | 31 mai | 10 juin | G |
1822 | 19 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | F |
1823 | 11 février | 6 mars | 30 mars | 8 mai | 18 mai | E |
1824 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | DC |
1825 | 15 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | B |
1826 | 7 février | 2 mars | 26 mars | 4 mai | 14 mai | A |
1827 | 27 février | 22 mars | 15 avril | 24 mai | 3 juin | G |
1828 | 19 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | FE |
1829 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | D |
1830 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1831 | 15 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | B |
1832 | 6 mars | 29 mars | 22 avril | 31 mai | 10 juin | AG |
1833 | 19 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | F |
1834 | 11 février | 6 mars | 30 mars | 8 mai | 18 mai | E |
1835 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | D |
1836 | 16 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | CB |
1837 | 7 février | 2 mars | 26 mars | 4 mai | 14 mai | A |
1838 | 27 février | 22 mars | 15 avril | 24 mai | 3 juin | G |
1839 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
1840 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | ED |
1841 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1842 | 8 février | 3 mars | 27 mars | 5 mai | 15 mai | B |
1843 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1844 | 20 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | GF |
1845 | 4 février | 27 février | 23 mars | 1 mai | 11 mai | E |
1846 | 24 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | D |
1847 | 16 février | 11 mars | 4 avril | 13 mai | 23 mai | C |
1848 | 7 mars | 30 mars | 23 avril | 1 juin | 11 juin | BA |
1849 | 20 février | 15 mars | 8 avril | 17 mai | 27 mai | G |
1850 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
Mardi-Gras | Mi-Carème | Pâques | Ascension | Pentecôte | ||
(mardi) | (jeudi) | (dimanche) | (jeudi) | (dimanche) | ||
© 1997 Gilles HAINRY | ||||||
1851 | 4 mars | 27 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | E |
1852 | 24 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | DC |
1853 | 8 février | 3 mars | 27 mars | 5 mai | 15 mai | B |
1854 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1855 | 20 février | 15 mars | 8 avril | 17 mai | 27 mai | G |
1856 | 5 février | 28 février | 23 mars | 1 mai | 11 mai | FE |
1857 | 24 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | D |
1858 | 16 février | 11 mars | 4 avril | 13 mai | 23 mai | C |
1859 | 8 mars | 31 mars | 24 avril | 2 juin | 12 juin | B |
1860 | 21 février | 15 mars | 8 avril | 17 mai | 27 mai | AG |
1861 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
1862 | 4 mars | 27 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | E |
1863 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1864 | 9 février | 3 mars | 27 mars | 5 mai | 15 mai | CB |
1865 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1866 | 13 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | G |
1867 | 5 mars | 28 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | F |
1868 | 25 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | ED |
1869 | 9 février | 4 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | C |
1870 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | B |
1871 | 21 février | 16 mars | 9 avril | 18 mai | 28 mai | A |
1872 | 13 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | GF |
1873 | 25 février | 20 mars | 13 avril | 22 mai | 1 juin | E |
1874 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1875 | 9 février | 4 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | C |
1876 | 29 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | BA |
1877 | 13 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | G |
1878 | 5 mars | 28 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | F |
1879 | 25 février | 20 mars | 13 avril | 22 mai | 1 juin | E |
1880 | 10 février | 4 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | DC |
1881 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | B |
1882 | 21 février | 16 mars | 9 avril | 18 mai | 28 mai | A |
1883 | 6 février | 1 mars | 25 mars | 3 mai | 13 mai | G |
1884 | 26 février | 20 mars | 13 avril | 22 mai | 1 juin | FE |
1885 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1886 | 9 mars | 1 avril | 25 avril | 3 juin | 13 juin | C |
1887 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1888 | 14 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | AG |
1889 | 5 mars | 28 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | F |
1890 | 18 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | E |
1891 | 10 février | 5 mars | 29 mars | 7 mai | 17 mai | D |
1892 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | CB |
1893 | 14 février | 9 mars | 2 avril | 11 mai | 21 mai | A |
1894 | 6 février | 1 mars | 25 mars | 3 mai | 13 mai | G |
1895 | 26 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | F |
1896 | 18 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | ED |
1897 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | C |
1898 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1899 | 14 février | 9 mars | 2 avril | 11 mai | 21 mai | A |
1900 | 27 février | 22 mars | 15 avril | 24 mai | 3 juin | G |
Mardi-Gras | Mi-Carème | Pâques | Ascension | Pentecôte | ||
(mardi) | (jeudi) | (dimanche) | (jeudi) | (dimanche) | ||
© 1997 Gilles HAINRY | ||||||
1901 | 19 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | F |
1902 | 11 février | 6 mars | 30 mars | 8 mai | 18 mai | E |
1903 | 24 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | D |
1904 | 16 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | CB |
1905 | 7 mars | 30 mars | 23 avril | 1 juin | 11 juin | A |
1906 | 27 février | 22 mars | 15 avril | 24 mai | 3 juin | G |
1907 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
1908 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | ED |
1909 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1910 | 8 février | 3 mars | 27 mars | 5 mai | 15 mai | B |
1911 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1912 | 20 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | GF |
1913 | 4 février | 27 février | 23 mars | 1 mai | 11 mai | E |
1914 | 24 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | D |
1915 | 16 février | 11 mars | 4 avril | 13 mai | 23 mai | C |
1916 | 7 mars | 30 mars | 23 avril | 1 juin | 11 juin | BA |
1917 | 20 février | 15 mars | 8 avril | 17 mai | 27 mai | G |
1918 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
1919 | 4 mars | 27 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | E |
1920 | 17 février | 11 mars | 4 avril | 13 mai | 23 mai | DC |
1921 | 8 février | 3 mars | 27 mars | 5 mai | 15 mai | B |
1922 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1923 | 13 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | G |
1924 | 4 mars | 27 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | FE |
1925 | 24 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | D |
1926 | 16 février | 11 mars | 4 avril | 13 mai | 23 mai | C |
1927 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | B |
1928 | 21 février | 15 mars | 8 avril | 17 mai | 27 mai | AG |
1929 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
1930 | 4 mars | 27 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | E |
1931 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1932 | 9 février | 3 mars | 27 mars | 5 mai | 15 mai | CB |
1933 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1934 | 13 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | G |
1935 | 5 mars | 28 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | F |
1936 | 25 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | ED |
1937 | 9 février | 4 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | C |
1938 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | B |
1939 | 21 février | 16 mars | 9 avril | 18 mai | 28 mai | A |
1940 | 6 février | 28 février | 24 mars | 2 mai | 12 mai | GF |
1941 | 25 février | 20 mars | 13 avril | 22 mai | 1 juin | E |
1942 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1943 | 9 mars | 1 avril | 25 avril | 3 juin | 13 juin | C |
1944 | 22 février | 16 mars | 9 avril | 18 mai | 28 mai | BA |
1945 | 13 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | G |
1946 | 5 mars | 28 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | F |
1947 | 18 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | E |
1948 | 10 février | 4 mars | 28 mars | 6 mai | 16 mai | DC |
1949 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | B |
1950 | 21 février | 16 mars | 9 avril | 18 mai | 28 mai | A |
Mardi-Gras | Mi-Carème | Pâques | Ascension | Pentecôte | ||
(mardi) | (jeudi) | (dimanche) | (jeudi) | (dimanche) | ||
© 1997 Gilles HAINRY | ||||||
1951 | 6 février | 1 mars | 25 mars | 3 mai | 13 mai | G |
1952 | 26 février | 20 mars | 13 avril | 22 mai | 1 juin | FE |
1953 | 17 février | 12 mars | 5 avril | 14 mai | 24 mai | D |
1954 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | C |
1955 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1956 | 14 février | 8 mars | 1 avril | 10 mai | 20 mai | AG |
1957 | 5 mars | 28 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | F |
1958 | 18 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | E |
1959 | 10 février | 5 mars | 29 mars | 7 mai | 17 mai | D |
1960 | 1 mars | 24 mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | CB |
1961 | 14 février | 9 mars | 2 avril | 11 mai | 21 mai | A |
1962 | 6 mars | 29 mars | 22 avril | 31 mai | 10 juin | G |
1963 | 26 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | F |
1964 | 11 février | 5 mars | 29 mars | 7 mai | 17 mai | ED |
1965 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | C |
1966 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1967 | 7 février | 2 mars | 26 mars | 4 mai | 14 mai | A |
1968 | 27 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | GF |
1969 | 18 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | E |
1970 | 10 février | 5 mars | 29 mars | 7 mai | 17 mai | D |
1971 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1972 | 15 février | 9 mars | 2 avril | 11 mai | 21 mai | BA |
1973 | 6 mars | 29 mars | 22 avril | 31 mai | 10 juin | G |
1974 | 26 février | 21 mars | 14 avril | 23 mai | 2 juin | F |
1975 | 11 février | 6 mars | 30 mars | 8 mai | 18 mai | E |
1976 | 2 mars | 25 mars | 18 avril | 27 mai | 6 juin | DC |
1977 | 22 février | 17 mars | 10 avril | 19 mai | 29 mai | B |
1978 | 7 février | 2 mars | 26 mars | 4 mai | 14 mai | A |
1979 | 27 février | 22 mars | 15 avril | 24 mai | 3 juin | G |
1980 | 19 février | 13 mars | 6 avril | 15 mai | 25 mai | FE |
1981 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | D |
1982 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1983 | 15 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | B |
1984 | 6 mars | 29 mars | 22 avril | 31 mai | 10 juin | AG |
1985 | 19 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | F |
1986 | 11 février | 6 mars | 30 mars | 8 mai | 18 mai | E |
1987 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | D |
1988 | 16 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | CB |
1989 | 7 février | 2 mars | 26 mars | 4 mai | 14 mai | A |
1990 | 27 février | 22 mars | 15 avril | 24 mai | 3 juin | G |
1991 | 12 février | 7 mars | 31 mars | 9 mai | 19 mai | F |
1992 | 3 mars | 26 mars | 19 avril | 28 mai | 7 juin | ED |
1993 | 23 février | 18 mars | 11 avril | 20 mai | 30 mai | C |
1994 | 15 février | 10 mars | 3 avril | 12 mai | 22 mai | B |
1995 | 28 février | 23 mars | 16 avril | 25 mai | 4 juin | A |
1996 | 20 février | 14 mars | 7 avril | 16 mai | 26 mai | GF |
1997 | 11 février | 6 mars | 30 mars | 8 mai | 18 mai | E |
1998 | 24 février | 19 mars | 12 avril | 21 mai | 31 mai | D |
1999 | 16 février | 11 mars | 4 avril | 13 mai | 23 mai | C |
2000 | 7 mars | 30 mars | 23 avril | 1 juin | 11 juin | BA |
Mardi-Gras | Mi-Carème | Pâques | Ascension | Pentecôte | ||
(mardi) | (jeudi) | (dimanche) | (jeudi) | (dimanche) | ||
© 1997 Gilles HAINRY | ||||||
Last Update: 21/05/1997
Name: T.C. Laval