Calendrier perpétuel | ||||||
Fêtes mobiles et Années | ||||||
Pâques | Ascension | Pentecôte | ||||
23 mars | 1 mai | 11 mai | 1913 ; 2008 | |||
24 mars | 2 mai | 12 mai | 1940 | |||
25 mars | 3 mai | 13 mai | 1951 ; 2035 ; 2046 | |||
26 mars | 4 mai | 14 mai | 1967 ; 1978 ; 1989 ; 2062 ; 2073 ; 2084 | |||
27 mars | 5 mai | 15 mai | 1910 ; 1921 ; 1932 ; 2005 ; 2016 | |||
28 mars | 6 mai | 16 mai | 1937 ; 1948 ; 2027 ; 2032 | |||
29 mars | 7 mai | 17 mai | 1959 ; 1964 ; 1970 ; 2043 ; 2054 ; 2065 | |||
30 mars | 8 mai | 18 mai | 1902 ; 1975 ; 1986 ; 1997 ; 2059 ; 2070 ; 2081 | |||
31 mars | 9 mai | 19 mai | 1907 ; 1918 ; 1929 ; 1991 ; 2002 ; 2013 ; 2024 ; 2086 | |||
1 avril | 10 mai | 20 mai | 1923 1934 ; 1945 ; 1956 ; 2018 ; 2029 ; 2040 | |||
2 avril | 11 mai | 21 mai | 1961 ; 1972 ; 2051 ; 2056 | |||
3 avril | 12 mai | 22 mai | 1904 ; 1983 ; 1988 ; 1994 ; 2067 ; 2078 ; 2089 | |||
4 avril | 13 mai | 23 mai | 1915 ; 1920 ; 1926 ; 1999 ; 2010 ; 2021 ; 2083 | |||
5 avril | 14 mai | 24 mai | 1931 ; 1942 ; 1953 ; 2015 ; 2026 ;2037 ; 2048 | |||
6 avril | 15 mai | 25 mai | 1947 ; 1958 ; 1969 ; 1980 ; 2042 ; 2053 ; 2064 | |||
7 avril | 16 mai | 26 mai | 1901 ; 1912 ; 1985 ; 1996 ; 2075 ; 2080 | |||
8 avril | 17 mai | 27 mai | 1917 ; 1928 ; 2007 ; 2012 | |||
9 avril | 18 mai | 28 mai | 1939 ; 1944 ; 1950 ; 2023 ; 2034 ; 2045 | |||
10 avril | 19 mai | 29 mai | 1955 ; 1966 ; 1977 ; 2039 ; 2050 ; 2061 ; 2072 | |||
11 avril | 20 mai | 30 mai | 1909 ; 1971 ; 1982 ; 1993 ; 2004 ; 2066 ; 2077 ; 2088 | |||
12 avril | 21 mai | 31 mai | 1903 ; 1914 ; 1925 ; 1936 ; 1998 ; 2009 ; 2020 | |||
13 avril | 22 mai | 1 juin | 1941 ; 1952 ; 2031 ; 2036 | |||
14 avril | 23 mai | 2 juin | 1963 ; 1968 ; 1974 ; 2047 ; 2058 ; 2069 | |||
15 avril | 24 mai | 3 juin | 1900 ; 1906 ; 1979 ; 1990 ; 2001 ; 2063 ; 2074 ; 2085 | |||
16 avril | 25 mai | 4 juin | 1911 ; 1922 ; 1933 ; 1995 ; 2006 ; 2017 ; 2028 | |||
17 avril | 26 mai | 5 juin | 1927 ; 1938 ; 1949 ; 1960 ; 2022 ; 2033 ; 2044 | |||
18 avril | 27 mai | 6 juin | 1954 ; 1965 ; 1976 ; 2049 ; 2055 ; 2060 | |||
19 avril | 28 mai | 7 juin | 1908 ; 1981 ; 1987 ; 1992 ; 2071 ; 2076 ; 2082 | |||
20 avril | 29 mai | 8 juin | 1919 ; 1924 ; 1930 ; 2003 ; 2014 ; 2025 ; 2087 | |||
21 avril | 30 mai | 9 juin | 1935 ; 1946 ; 1957 ; 2019 ; 2030 ; 2041 ; 2052 | |||
22 avril | 31 mai | 10 juin | 1962 ; 1973 ; 1984 ; 2057 ; 2068 | |||
23 avril | 1 juin | 11 juin | 1905 ; 1916 ; 2000 ; 2079 | |||
24 avril | 2 juin | 12 juin | 2011 | |||
25 avril | 3 juin | 13 juin | 1943 ; 2038 | |||
Pâques | Ascension | Pentecôte | © 1996 Gilles HAINRY | |||
Tableau 6 |
Last Update: 18/03/1997
Name: Gilles Hainry