N | Noms des voies |
---|---|
1 | Le couloir du Capucin |
2 | La voie Audoubert |
3 | Le Grand Dièdre |
4 | Le triomphe de Râ |
5 | La Directissime Sud |
6 | La voie Isabelle |
7 | Ithaque |
8 | Le pilier Sud
|
Ouverture | Difficulté | Longueur | Equipement | Matériel | Encordement | Descente | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ED | 300 m | ? | ? | 60 m | Voie Normale | ? |
Relais | Hauteur | Difficulté |
---|---|---|
R9 | 35 m | IV |
R8 | 40 m | IV/A2 |
R7 | 40 m | V/A2 |
R6 | 20 m | IV |
R5 | 35 m | V+ |
R4 | 35 m | V+ |
R3 | 30 m | IV |
R2 | 40 m | vire herbeuse |
R1 | 50 m | IV
|
Ouverture | Difficulté | Longueur | Equipement | Matériel | Encordement | Descente | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ED | 300 m | ? | ? | 45 m | Voie Normale | ? |
Relais | Hauteur | Difficulté |
---|---|---|
R7 | 40 m | IV+ |
R6 | 10 m | IV+/A1 |
R5 | 20 m | V/A1 |
R4 | 10 m | A2 |
R3 | 25 m | V/A1 |
R2 | 15 m | IV/A1 |
R1 | 25 m | V/A1 |
R0 | c'est long | approche
|
Ouverture | Difficulté | Longueur | Equipement | Matériel | Encordement | Descente | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 par G. Abadia et B. Cathala | TD+ | 300 m | équipée | 10 dégaines | 40 m en double | Voie Normale ou Rappel dans la voie | 4 heures + descente |
Relais | Hauteur | Difficulté |
---|---|---|
R13 | 30 m | 4c |
R12 | 25 m | A2 |
R11 | 20 m | 6a |
R10 | 25 m | 5c |
R9 | 35 m | 6a |
R8 | 25 m | 5c |
R7 | 25 m | 5b |
R6 | 30 m | A1 |
R5 | 25 m | 5c/A0 |
R4 | 30 m | 2 |
R3 | 35 m | 3b |
R2 | 25 m | 4b |
R1 | 30 m | 4c
|
Ouverture | Difficulté | Longueur | Equipement | Matériel | Encordement | Descente | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 par Cathala et Favier | ED | 300 m | équipée | ? | 45 m | Voie Normale | ? |
Relais | Hauteur | Difficulté |
---|---|---|
R10 | ? | 6a/A0 |
R9 | ? | 3 |
R8 | ? | 4 |
R7 | ? | 6b |
R6 | ? | 4+ |
R5 | ? | 4+ |
R4 | ? | 5+/A2 |
R3 | ? | 5+ |
R2 | ? | 6b/A1 |
R1 | ? | 3+
|
Ouverture | Difficulté | Longueur | Equipement | Matériel | Encordement | Descente | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 par C et T Pouxviel, P Taillefer et JC Costesseque | ED | 430 m | équipée | 13 dégaines | 45 m en double | Rappel dans la voie | 5h + 1h30 de rappel |
Relais | Hauteur | Difficulté |
---|---|---|
R16 | 35 m | 5c |
R15 | 40 m | 6b |
R14 | 35 m | 6c/7a |
R13 | 35 m | 6c/A0 |
R12 | 25 m | 6b |
R11 | 40 m | 6b dièdre |
R10 | 40 m | 6c/7a |
R9 | 35 m | 6c |
R8 | 25 m | 5c |
R7 | 40 m | pelouse |
R6 | 40 m | 4a |
R5 | 40 m | 4a |
R4 | 40 m | 5b |
R3 | 45 m | 4c |
R2 | 40 m | 4b |
R1 | 35 m | 3c
|
Ouverture | Difficulté | Longueur | Equipement | Matériel | Encordement | Descente | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 par le PGHM de Savignac les Ormeaux | TD+ | 1020 m | goujon de 10 et spit de 12 | 12 dégaines | 50 m | Voie Normale | 8h à 10h + descente |
Relais | Hauteur | Difficulté |
---|---|---|
Sommet 2222 mètres | 300 m | ? |
R34 | ? | ? |
R33 | ? | ? |
R32 | ? | 5 |
R31 | ? | ? |
R30 | ? | 3 |
R29 | ? | ? |
R28 | ? | ? |
R27 | rappel de 20 m | |
R26 | ? | ? |
R25 | 45 m | 5+ 6a 6a+ 5 |
R24 | 20 m | liaison |
R23 | 40 m | 5+ 5 |
R22 | 40 m | 4+ 5 5+ |
R21 | 45 m | 4 4+ |
R20 | 30 m | 4 |
R19 | 100 m | liaison jardin ( épaule ) |
R18 | 30 m | 4+ |
R17 | 30 m | 4+ 4 |
R16 | 40 m | 5+ 6a |
R15 | 40 m | 5 5+ |
R14 | 35 m | 4+ 5 |
R13 | 150 m | liaison : Suivre diagonale par sa rive droite orographique jusqu'au col puis au 2ème pin bien visible ( pas de 2 à 3 ) Jardin : possibilitée de bivouac |
R12 | 40 m | 5+ 6a+ 5 |
R11 | 35 m | 5 |
R10 | 35 m | 5 6a 5+ |
R9 | 30 m | liaison jardin |
R8 | 40 m | 5 4+ |
R7 | 45 m | 5 |
R6 | 40 m | 5 |
R5 | 40 m | 5 5+ 5 |
R4 | 20 m | liaison jardin |
R3 | 40 m | 5 6a |
R2 | 30 m | 5+ |
R1 | 35 m | 6a+ 5 |
R0 1320 mètres | chemin d'accès balisé 30'
|
Voies de la façe Est | Voies de la façe Sud-Est | Sommaire | Accés aux voies de la façe Sud | Index des voies |
, Avril 97.