Noms des voies | Difficulté | Longueur | Nb. Relais | Niveau |
---|---|---|---|---|
Audoubert | ||||
Assurance tout spits | TD- | 200 mètres | 6 longueurs | 5c obligatoire |
Arête Est | D+ | 550 mètres | 13 longueurs | 5c obligatoire |
Cécile | D- | 250 mètres | 8 longueurs | 4c obligatoire |
Couloir du Capucin | ||||
Grand Dièdre | ED | 300 mètres | 9 longueurs | V/A2 max. |
Directissime Sud | TD+ | 300 mètres | 13 longueurs | 5c obligatoire |
Dalles Blanches | 4 max. | |||
Exiga | D+ | 4c max. | ||
Exiga ( Variante ) | ||||
Fraise Préboist | TD- | 150 mètres | 5 longueurs | 6a obligatoire |
Isabelle | ED | 300 mètres | 10 longueurs | 6b/A1 max. |
Ithaque | ED | 430 mètres | 16 longueurs | 6b obligatoire |
Lézard | TD | 350 mètres | 12 longueurs | 6a obligatoire |
Pilier Sud | TD+ | 1020 mètres | 35 longueurs | 6a+ max. |
Pink Floyd | D+/DM- | 400 mètres | 10 longueurs | 5b max. |
Ramonatxo | D | 750 mètres | 4c max. | |
Ravier | ||||
Supersé | D+ | 300 mètres | 11 longueurs | 5c/6a obligatoire |
Tapas sans dalles | AD+ | 370 mètres | 11 longueurs | 5a max. |
Terre Courage | D+ | 150 mètres | 5 longueurs | 5c obligatoire |
Triomphe de Râ | ED | 300 m | 7 longueurs | V/A1 avec du V/A1 |
Zinkéria | TD+ | 300 mètres | 9 longueurs | 6a obligatoire
|
Sommaire | Accés aux voies | Classement par difficulté | Classement par hauteur |
, Avril 97.