Difficulté | Niveau | Noms des voies | Longueur | Nb. Relais |
---|---|---|---|---|
ED | V/A2 max. | Grand Dièdre | 300 mètres | 9 longueurs |
ED | 6b/A1 max. | Isabelle | 300 mètres | 10 longueurs |
ED | 6b obligatoire | Ithaque | 430 mètres | 16 longueurs |
ED | A2 avec du V/A1 | Triomphe de Râ | 300 mètres | 7 longueurs |
TD+ | 5c obligatoire | Directissime Sud | 300 mètres | 13 longueurs |
TD+ | 6a+ max. | Pilier Sud | 1020 mètres | 35 longueurs |
TD+ | 6a obligatoire | Zinkéria | 300 mètres | 9 longueurs |
TD | 6a obligatoire | Lézard | 350 mètres | 12 longueurs |
TD- | 5c obligatoire | Assurance tout spits | 200 mètres | 6 longueurs |
TD- | 6a obligatoire | Fraise Préboist | 150 mètres | 5 longueurs |
D+ | 5c obligatoire | Arête Est | 550 mètres | 13 longueurs |
D+ | 4c max. | Exiga | ||
D+ | 5c/6a obligatoire | Supersé | 300 mètres | 11 longueurs |
D+ | 5c obligatoire | Terre Courage | 150 mètres | 5 longueurs |
D+/DM- | 5b max. | Pink Floyd | 400 mètres | 10 longueurs |
D | 4c max. | Ramonatxo | 750 mètres | |
D- | 4c obligatoire | Cécile | 250 mètres | 8 longueurs |
AD+ | 5a max. | Tapas sans dalles | 370 mètres | 11 longueurs |
PD | 4 max. | Dalles Blanches | ||
Inconnue | ? | Audoubert | ||
Inconnue | ? | Couloir du Capucin | ||
Inconnue | ? | Exiga ( Variante ) | ||
Inconnue | ? | Ravier |
|
Sommaire | Accés aux voies | Index des voies | Voies par hauteur |
, Avril 97.