Hauteur | Nb. Relais | Noms des voies | Difficulté | Niveau |
---|---|---|---|---|
1020 mètres | 35 longueurs | Pilier Sud | TD+ | 6a+ max. |
750 mètres | ? | Ramonatxo | D | 4c max. |
550 mètres | 13 longueurs | Arête Est | D+ | 5c obligatoire |
430 mètres | 16 longueurs | Ithaque | ED | 6b obligatoire |
400 mètres | 10 longueurs | Pink Floyd | D+/DM- | 5b max. |
370 mètres | 11 longueurs | Tapas sans dalles | AD+ | 5a max. |
350 mètres | 12 longueurs | Lézard | TD | 6a obligatoire |
300 mètres | 13 longueurs | Directissime Sud | TD+ | 5c obligatoire |
300 mètres | 11 longueurs | Supersé | D+ | 5c/6a obligatoire |
300 mètres | 10 longueurs | Isabelle | ED | 6b/A1 max. |
300 mètres | 9 longueurs | Grand Dièdre | ED | V/A2 max. |
300 mètres | 9 longueurs | Zinkéria | TD+ | 6a obligatoire |
300 mètres | 7 longueurs | Triomphe de Râ | ED | A2 avec du V/A1 |
250 mètres | 8 longueurs | Cécile | D- | 4c obligatoire |
200 mètres | 6 longueurs | Assurance tout spits | TD- | 5c obligatoire |
150 mètres | 5 longueurs | Fraise Préboist | TD- | 6a obligatoire |
150 mètres | 5 longueurs | Terre Courage | D+ | 5c obligatoire |
Inconnue | ? | Exiga | D+ | 4c max. |
Inconnue | ? | Dalles Blanches | PD | 4 max. |
Inconnue | ? | Audoubert | ||
Inconnue | ? | Couloir du Capucin | ||
Inconnue | ? | Exiga ( Variante ) | ||
Inconnue | ? | Ravier |
|
Sommaire | Accés aux voies | Index des voies | Voies par difficulté |
, Avril 97.